| Net Area: | 253 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,000,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 550 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,600,000 |
| Rental: | $30,000 |
| Net Area: | 282 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,100,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,030,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 310 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,300,000 |
| Rental: | $26,000 |
| Net Area: | 366 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,800,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 253 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,000,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 550 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,600,000 |
| Rental: | $30,000 |
| Net Area: | 282 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,100,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,030,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 310 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,300,000 |
| Rental: | $26,000 |
| Net Area: | 366 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,800,000 |
| Rental: | $22,000 |
