| Net Area: | 980 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 2 | 
| Price: | $19,000,000 | 
| Rental: | $42,000 | 
| Net Area: | 682 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 3 | 
| Price: | $14,500,000 | 
| Rental: | $34,000 | 
| Net Area: | 592 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 2 | 
| Price: | $13,500,000 | 
| Rental: | $33,000 | 
| Net Area: | 910 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 3 | 
| Price: | $28,000,000 | 
| Rental: | $56,000 | 
| Net Area: | 426 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 1 | 
| Price: | $6,800,000 | 
| Rental: | $23,000 | 
| Net Area: | 882 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 2 | 
| Price: | $14,000,000 | 
| Net Area: | 980 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 2 | 
| Price: | $19,000,000 | 
| Rental: | $42,000 | 
| Net Area: | 682 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 3 | 
| Price: | $14,500,000 | 
| Rental: | $34,000 | 
| Net Area: | 592 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 2 | 
| Price: | $13,500,000 | 
| Rental: | $33,000 | 
| Net Area: | 910 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 3 | 
| Price: | $28,000,000 | 
| Rental: | $56,000 | 
| Net Area: | 426 sq.ft. | 
| Bedrooms: | 1 | 
| Price: | $6,800,000 | 
| Rental: | $23,000 | 
