| Net Area: | 288 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 327 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 320 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $9,500,000 |
| Rental: | $24,000 |
| Net Area: | 370 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Rental: | $12,800 |
| Net Area: | 288 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 327 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 264 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $24,000 |
| Net Area: | 320 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $9,500,000 |
| Rental: | $24,000 |
| Net Area: | 370 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Rental: | $12,800 |
| Net Area: | 475 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $32,800 |
