| Net Area: | 258 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,000,000 |
| Net Area: | 263 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,800,000 |
| Net Area: | 263 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,980,000 |
| Net Area: | 223 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 390 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $9,800,000 |
| Net Area: | 258 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,000,000 |
| Net Area: | 263 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,800,000 |
| Net Area: | 263 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,980,000 |
| Net Area: | 230 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Net Area: | 223 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $19,000 |
