| Net Area: | 1117 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $26,500,000 |
| Rental: | $53,800 |
| Net Area: | 405 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $6,900,000 |
| Rental: | $25,000 |
| Net Area: | 447 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,500,000 |
| Rental: | $26,800 |
| Net Area: | 260 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $4,800,000 |
| Rental: | $13,800 |
| Net Area: | 336 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $4,980,000 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 1117 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $26,500,000 |
| Rental: | $53,800 |
| Net Area: | 321 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,200,000 |
| Rental: | $17,500 |
| Net Area: | 405 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $6,900,000 |
| Rental: | $25,000 |
| Net Area: | 447 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,500,000 |
| Rental: | $26,800 |
| Net Area: | 260 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $4,800,000 |
| Rental: | $13,800 |
| Net Area: | 336 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $4,980,000 |
| Rental: | $20,000 |
