| Gross Area: | 1000 sq.ft. |
| Price: | $9,000,000 |
| Rental: | $33,000 |
| Net Area: | 223 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,700,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,800,000 |
| Rental: | $17,500 |
| Net Area: | 225 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Gross Area: | 1000 sq.ft. |
| Price: | $9,000,000 |
| Rental: | $33,000 |
| Gross Area: | 1000 sq.ft. |
| Price: | $17,000,000 |
| Rental: | $53,000 |
| Net Area: | 223 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,700,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,800,000 |
| Rental: | $17,500 |
| Net Area: | 225 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
