| Net Area: | 282 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,100,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,030,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 310 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,300,000 |
| Rental: | $26,000 |
| Net Area: | 332 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Rental: | $24,000 |
| Net Area: | 381 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $31,000 |
| Net Area: | 374 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 282 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,100,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,030,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 310 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,300,000 |
| Rental: | $26,000 |
