| Net Area: | 1052 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $22,000,000 |
| Rental: | $52,000 |
| Gross Area: | 1000 sq.ft. |
| Price: | $22,000,000 |
| Rental: | $60,000 |
| Gross Area: | 1300 sq.ft. |
| Net Area: | 1000 sq.ft. |
| Price: | $20,000,000 |
| Rental: | $50,000 |
| Gross Area: | 2500 sq.ft. |
| Price: | $37,500,000 |
| Rental: | $100,000 |
| Net Area: | 915 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $21,800,000 |
| Rental: | $58,000 |
| Net Area: | 1052 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $22,000,000 |
| Rental: | $52,000 |
| Gross Area: | 1000 sq.ft. |
| Price: | $22,000,000 |
| Rental: | $60,000 |
| Gross Area: | 1300 sq.ft. |
| Net Area: | 1000 sq.ft. |
| Price: | $20,000,000 |
| Rental: | $50,000 |
| Gross Area: | 2500 sq.ft. |
| Price: | $37,500,000 |
| Rental: | $100,000 |
| Gross Area: | 600 sq.ft. |
| Rental: | $35,000 |
| Net Area: | 915 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $21,800,000 |
| Rental: | $58,000 |
