| Net Area: | 230 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 400 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 362 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $4,000,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Gross Area: | 1673 sq.ft. |
| Rental: | $40,150 |
| Gross Area: | 1673 sq.ft. |
| Rental: | $40,150 |
| Gross Area: | 795 sq.ft. |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 230 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 400 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 362 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $4,000,000 |
| Rental: | $18,000 |
